- 2025-10-31(금요일)
- 
			
김미화 기자 | 입력 2014-10-08 오후 05:52:55 | 수정 2014-10-08 오후 05:55:07 | 관련기사 22건
| 일련 번호 | 성 명 | 발 령 사 항 | 현 직 | |||
| 직 급 | 호봉 | 부 서 | 직 급 | 부 서 | ||
| 1 | 최양호 | 기획감사실장에 보함 | 지방행정사무관 | 의회사무과 | ||
| 2 | 강호양 | 종합민원실장에 보함 | 지방행정사무관 | 특구경제과 | ||
| 3 | 허옥희 | 주민생활과장에 보함 | 지방행정사무관 | 개천면 | ||
| 4 | 송정욱 | 행복나눔과장에 보함 | 지방행정사무관 | 교육복지과 | ||
| 5 | 최정운 | 항공산업경제과장에 보함 | 지방시설사무관 | 의회사무과 | ||
| 6 | 김호준 | 안전총괄과장에 보함 | 지방행정사무관 | 기획감사실 | ||
| 7 | 이종일 | 도시디자인과장에 보함 | 지방시설사무관 | 주택도시과 | ||
| 8 | 유영옥 | 농축산과장에 보함 | 지방농업사무관 | 하일면 | ||
| 9 | 박점석 | 의회사무과장에 보함 | 지방행정사무관 | 하이면 | ||
| 10 | 김정년 | 의회사무과 전문위원에 보함 | 지방행정사무관 | 관광지사업소 | ||
| 11 | 고재열 | 의회사무과 전문위원에 보함 | 지방행정사무관 | 영오면 | ||
| 12 | 김차규 | 관광지사업소장 직무대리 근무를 명함 | 지방행정주사 | 안전총괄과 | ||
| 일련 번호 | 성 명 | 발 령 사 항 | 현 직 | |||
| 직 급 | 호봉 | 부 서 | 직 급 | 부 서 | ||
| 13 | 조규춘 | 하일면장에 보함 | 지방농업사무관 | 농축산과 | ||
| 14 | 배형관 | 하이면장에 보함 | 지방행정사무관 | 영현면 | ||
| 15 | 문상부 | 상리면장에 보함 | 지방행정사무관 | 마암면 | ||
| 16 | 강덕중 | 영현면장에 보함 | 지방행정사무관 | 의회사무과 | ||
| 17 | 김경섭 | 영오면장에 보함 | 지방행정사무관 | 상리면장 | ||
| 18 | 전환수 | 기획감사실(기획담당)근무를 명함 | 지방행정주사 | 문화관광체육과 | ||
| 19 | 김주원 | 기획감사실(예산담당)근무를 명함 | 지방행정주사 | 특구경제과 | ||
| 20 | 최병화 | 기획감사실(균형발전담당)근무를 명함 | 지방행정주사 | 해양수산과 | ||
| 21 | 박세용 | 기획감사실(법무통계담당)근무를 명함 | 지방행정주사 | 종합민원실 | ||
| 22 | 최다원 | 기획감사실(교육평생담당)근무를 명함 | 지방행정주사 | 교육복지과 | ||
| 23 | 김은태 | 종합민원실(일반민원담당)근무를 명함 | 지방행정주사 | 기획감사실 | ||
| 24 | 김종환 | 종합민원실(개발행위담당)근무를 명함 | 지방행정주사 | 박물관사업소 | ||
| 25 | 여창호 | 종합민원실(농산지관리담당)근무를 명함 | 지방농업주사 | 농업정책과 | ||
| 일련 번호 | 성 명 | 발 령 사 항 | 현 직 | |||
| 직 급 | 호봉 | 부 서 | 직 급 | 부 서 | ||
| 26 | 최윤호 | 종합민원실(건축민원담당)근무를 명함 | 지방시설주사 | 종합민원실 | ||
| 27 | 강종완 | 종합민원실(지적재조사담당)근무를 명함 | 지방시설주사 | 종합민원실 | ||
| 28 | 이을상 | 행정과(행정담당)근무를 명함 | 지방행정주사 | 행정과 | ||
| 29 | 조석래 | 행정과(홍보담당)근무를 명함 | 지방행정주사 | 의회사무과 | ||
| 30 | 박형옥 | 행정과(향우대외담당)근무를 명함 | 지방농업주사 | 기획감사실 | ||
| 31 | 장수근 | 재무과(부과담당)근무를 명함 | 지방세무주사 | 재무과 | ||
| 32 | 이상진 | 재무과(세입담당)근무를 명함 | 지방세무주사 | 재무과 | ||
| 33 | 정성욱 | 재무과(과표관리담당)근무를 명함 | 지방세무주사 | 재무과 | ||
| 34 | 최경락 | 재무과(토지평가담당)근무를 명함 | 지방행정주사 | 안전총괄과 | ||
| 35 | 장근종 | 재무과(경리담당)근무를 명함 | 지방행정주사 | 주민생활과 | ||
| 36 | 김경숙 | 재무과(재산담당)근무를 명함 | 지방행정주사 | 교육복지과 | ||
| 37 | 최연종 | 주민생활과(복지기획담당)근무를 명함 | 지방사회복지주사 | 주민생활과 | ||
| 일련 번호 | 성 명 | 발 령 사 항 | 현 직 | |||
| 직 급 | 호봉 | 부 서 | 직 급 | 부 서 | ||
| 38 | 정영랑 | 주민생활과(희망복지지원담당)근무를 명함 | 지방행정주사 | 주민생활과 | ||
| 39 | 천미옥 | 주민생활과(통합조사관리담당)근무를 명함 | 지방사회복지주사 | 고성읍 | ||
| 40 | 최은숙 | 행복나눔과(장애인복지담당)근무를 명함 | 지방행정주사 | 행정과 | ||
| 41 | 곽은주 | 행복나눔과(아동청소년담당)근무를 명함 | 지방행정주사 | 거류면 | ||
| 42 | 김현주 | 행복나눔과(여성가족담당)근무를 명함 | 지방행정주사 | 교육복지과 | ||
| 43 | 최혜숙 | 행복나눔과(노인복지담당)근무를 명함 | 지방사회복지주사 | 주민생활과 | ||
| 44 | 허수은 | 행복나눔과 근무를 명함 | 지방사회복지주사 | 교육복지과 | ||
| 45 | 정종호 | 문화관광체육과(문화예술담당)근무를 명함 | 지방행정주사 | 문화관광체육과 | ||
| 46 | 장영권 | 문화관광체육과(관광진흥담당)근무를 명함 | 지방행정주사 | 종합민원실 | ||
| 47 | 장은창 | 항공산업경제과 근무를 명함 | 지방시설주사 | 특구경제과 | ||
| 48 | 류정형 | 항공산업경제과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 특구경제과 | ||
| 49 | 김종춘 | 항공산업경제과(항공산업담당)근무를 명함 | 지방시설주사 | 특구경제과 | ||
| 50 | 이현주 | 항공산업경제과(지역경제담당)근무를 명함 | 지방행정주사 | 특구경제과 | ||
| 일련 번호 | 성 명 | 발 령 사 항 | 현 직 | |||
| 직 급 | 호봉 | 부 서 | 직 급 | 부 서 | ||
| 51 | 정강호 | 항공산업경제과(발전소지원담당)근무를 명함 | 지방행정주사 | 특구경제과 | ||
| 52 | 박정규 | 항공산업경제과(특구담당)근무를 명함 | 지방행정주사 | 재무과 | ||
| 53 | 이연옥 | 항공산업경제과(기업지원담당)근무를 명함 | 지방행정주사 | 의회사무과 | ||
| 54 | 박경희 | 항공산업경제과(일자리창출담당)근무를 명함 | 지방행정주사 | 특구경제과 | ||
| 55 | 박원철 | 안전총괄과(안전관리담당)근무를 명함 | 지방행정주사 | 교육복지과 | ||
| 56 | 배현재 | 안전총괄과(민방위담당)근무를 명함 | 지방행정주사 | 고성읍 | ||
| 57 | 최정란 | 환경과(환경정책담당)근무를 명함 | 지방환경주사 | 환경과 | ||
| 58 | 조용상 | 환경과(환경미화담당)근무를 명함 | 지방환경주사 | 환경과 | ||
| 59 | 박석수 | 녹지공원과(산지자원개발담당)근무를 명함 | 지방행정주사 | 기획감사실 | ||
| 60 | 안명준 | 해양수산과(수산행정담당)근무를 명함 | 지방해양수산주사 | 동해면 | ||
| 61 | 정쌍수 | 도시디자인과(도시디자인담당)근무를 명함 | 지방시설주사 | 건설교통과 | ||
| 62 | 문일경 | 도시디자인과(공동주택담당)근무를 명함 | 지방시설주사 | 주택도시과 | ||
| 63 | 김철봉 | 도시디자인과(도시개발담당)근무를 명함 | 지방시설주사 | 주택도시과 | ||
| 일련 번호 | 성 명 | 발 령 사 항 | 현 직 | |||
| 직 급 | 호봉 | 부 서 | 직 급 | 부 서 | ||
| 64 | 유종찬 | 도시디자인과(도시계획담당)근무를 명함 | 지방시설주사 | 관광지사업소 | ||
| 65 | 이종엽 | 도시디자인과(공간정보담당)근무를 명함 | 지방시설주사 | 주택도시과 | ||
| 66 | 정동진 | 건설교통과(건설행정담당)근무를 명함 | 지방행정주사 | 주택도시과 | ||
| 67 | 김성영 | 건설교통과(농업기반담당)근무를 명함 | 지방시설주사 | 주택도시과 | ||
| 68 | 한영대 | 건설교통과(도로담당)근무를 명함 | 지방시설주사 | 상하수도사업소 | ||
| 69 | 최영석 | 건설교통과(교통행정담당)근무를 명함 | 지방행정주사 | 관광지사업소 | ||
| 70 | 이상희 | 보건소 근무를 명함 | 지방보건주사 | 교육복지과 | ||
| 71 | 임재운 | 농업정책과(농정기획담당)근무를 명함 | 지방농업주사 | 종합민원실 | ||
| 72 | 박진욱 | 농업정책과(인력육성담당)근무를 명함 | 지방농업주사 | 생명환경농업과 | ||
| 73 | 천민성 | 농축산과(축산행정담당)근무를 명함 | 지방농업주사 | 대가면 | ||
| 74 | 박태수 | 농축산과(축산유통)근무를 명함 | 지방농업주사 | 하일면 | ||
| 75 | 박문규 | 의회사무과(의사담당)근무를 명함 | 지방행정주사 | 안전총괄과 | ||
| 76 | 최대석 | 의회사무과(전문위원)근무를 명함 | 지방행정주사 | 기획감사실 | ||
| 일련 번호 | 성 명 | 발 령 사 항 | 현 직 | |||
| 직 급 | 호봉 | 부 서 | 직 급 | 부 서 | ||
| 77 | 최낙창 | 관광지사업소(관리담당)근무를 명함 | 지방행정주사 | 녹지공원과 | ||
| 78 | 조호철 | 관광지사업소(기반조성담당)근무를 명함 | 지방시설주사 | 상하수도사업소 | ||
| 79 | 정상용 | 관광지사업소(시설운영담당)근무를 명함 | 지방농업주사 | 영현면 | ||
| 80 | 이상한 | 상하수도사업소(상수도담당)근무를 명함 | 지방시설주사 | 건설교통과 | ||
| 81 | 윤경병 | 상하수도사업소(하수도담당)근무를 명함 | 지방시설주사 | 기획감사실 | ||
| 82 | 노규섭 | 박물관사업소(공룡박물관담당)근무를 명함 | 지방시설주사 | 고성읍 | ||
| 83 | 박남숙 | 박물관사업소(고성박물관담당)근무를 명함 | 지방행정주사 | 삼산면 | ||
| 84 | 채수천 | 고성읍 근무를 명함 | 지방시설주사 | 종합민원실 | ||
| 85 | 강복선 | 고성읍 근무를 명함 | 지방행정주사 | 상리면 | ||
| 86 | 이은순 | 고성읍 근무를 명함 | 지방행정주사 | 재무과 | ||
| 87 | 김익권 | 삼산면 근무를 명함 | 지방행정주사 | 특구경제과 | ||
| 88 | 최동우 | 삼산면 근무를 명함 | 지방세무주사 | 하일면 | ||
| 89 | 김화진 | 하일면 근무를 명함 | 지방농업주사 | 생명환경농업과 | ||
| 일련 번호 | 성 명 | 발 령 사 항 | 현 직 | |||
| 직 급 | 호봉 | 부 서 | 직 급 | 부 서 | ||
| 90 | 이희한 | 하일면 근무를 명함 | 지방행정주사 | 종합민원실 | ||
| 91 | 조정제 | 하이면 근무를 명함 | 지방농업주사 | 관광지사업소 | ||
| 92 | 백상우 | 상리면 근무를 명함 | 지방행정주사 | 건설교통과 | ||
| 93 | 이병팔 | 대가면 근무를 명함 | 지방농업주사 | 영오면 | ||
| 94 | 김영기 | 영현면 근무를 명함 | 지방행정주사 | 교육복지과 | ||
| 95 | 이영근 | 영현면 근무를 명함 | 지방행정주사 | 개천면 | ||
| 96 | 이무열 | 영오면 근무를 명함 | 지방행정주사 | 회화면 | ||
| 97 | 김석실 | 개천면(총무담당) 근무를 명함 | 지방농업주사 | 농축산과 | ||
| 98 | 박광명 | 회화면 근무를 명함 | 지방행정주사 | 행정과 | ||
| 99 | 박정숙 | 회화면 근무를 명함 | 지방보건주사 | 교육복지과 | ||
| 100 | 유사봉 | 동해면 근무를 명함 | 지방행정주사 | 건설교통과 | ||
| 101 | 김태숙 | 거류면 근무를 명함 | 지방보건주사 | 회화면 | ||
| 102 | 이민정 | 기획감사실 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 교육복지과 | ||
| 일련 번호 | 성 명 | 발 령 사 항 | 현 직 | |||
| 직 급 | 호봉 | 부 서 | 직 급 | 부 서 | ||
| 103 | 박봉주 | 기획감사실 근무를 명함 | 지방시설주사보 | 주택도시과 | ||
| 104 | 동승근 | 기획감사실 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 재무과 | ||
| 105 | 이을희 | 기획감사실 근무를 명함 | 지방보건주사보 | 교육복지과 | ||
| 106 | 김태진 | 종합민원실 근무를 명함 | 지방보건주사보 | 보건소 | ||
| 107 | 배명숙 | 행정과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 기획감사실 | ||
| 108 | 강선영 | 행정과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 고성읍 | ||
| 109 | 선형재 | 재무과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 고성읍 | ||
| 110 | 하태호 | 재무과 근무를 명함 | 지방세무주사보 | 개천면 | ||
| 111 | 김수진 | 재무과 근무를 명함 | 지방세무주사보 | 삼산면 | ||
| 112 | 송세진 | 재무과 근무를 명함 | 지방전기운영주사보 | 박물관사업소 | ||
| 113 | 이민자 | 주민생활과 근무를 명함 | 지방보건주사보 | 교육복지과 | ||
| 114 | 조미림 | 행복나눔과 근무를 명함 | 지방사회복지주사보 | 교육복지과 | ||
| 115 | 김경임 | 행복나눔과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 교육복지과 | ||
| 일련 번호 | 성 명 | 발 령 사 항 | 현 직 | |||
| 직 급 | 호봉 | 부 서 | 직 급 | 부 서 | ||
| 116 | 박지현 | 행복나눔과 근무를 명함 | 지방사회복지주사보 | 교육복지과 | ||
| 117 | 박혜화 | 행복나눔과 근무를 명함 | 지방사회복지주사보 | 교육복지과 | ||
| 118 | 신은영 | 행복나눔과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 영현면 | ||
| 119 | 윤지성 | 행복나눔과 근무를 명함 | 지방사회복지주사보 | 주민생활과 | ||
| 120 | 이일하 | 문화관광체육과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 관광지사업소 | ||
| 121 | 김지영 | 문화관광체육과 근무를 명함 | 지방시설주사보 | 주택도시과 | ||
| 122 | 김지영 | 항공산업경제과 근무를 명함 | 지방시설주사보 | 특구경제과 | ||
| 123 | 최낙현 | 항공산업경제과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 특구경제과 | ||
| 124 | 이낙병 | 항공산업경제과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 특구경제과 | ||
| 125 | 강권수 | 항공산업경제과 근무를 명함 | 지방사무운영주사보 | 구만면 | ||
| 126 | 박상문 | 항공산업경제과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 특구경제과 | ||
| 127 | 최홍준 | 항공산업경제과 근무를 명함 | 지방시설서기 | 특구경제과 | ||
| 128 | 오석환 | 안전총괄과 근무를 명함 | 지방시설주사보 | 동해면 | ||
| 일련 번호 | 성 명 | 발 령 사 항 | 현 직 | |||
| 직 급 | 호봉 | 부 서 | 직 급 | 부 서 | ||
| 129 | 이상원 | 안전총괄과 근무를 명함 | 지방시설주사보 | 거류면 | ||
| 130 | 김주희 | 녹지공원과 근무를 명함 | 지방녹지주사보 | 종합민원실 | ||
| 131 | 김종평 | 도시디자인과 근무를 명함 | 지방시설주사보 | 주택도시과 | ||
| 132 | 남말숙 | 도시디자인과 근무를 명함 | 지방시설주사보 | 종합민원실 | ||
| 133 | 박회종 | 도시디자인과 근무를 명함 | 지방시설주사보 | 주택도시과 | ||
| 134 | 조경옥 | 도시디자인과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 주택도시과 | ||
| 135 | 오석군 | 도시디자인과 근무를 명함 | 지방시설주사보 | 기획감사실 | ||
| 136 | 박구원 | 도시디자인과 근무를 명함 | 지방전기운영주사보 | 재무과 | ||
| 137 | 최기모 | 건설교통과 근무를 명함 | 지방시설주사보 | 안전총괄과 | ||
| 138 | 박정혜 | 보건소 근무를 명함 | 지방보건주사보 | 종합민원실 | ||
| 139 | 손상정 | 농업기술센터 근무를 명함 | 지방농업주사보 | 영오면 | ||
| 140 | 허정훈 | 관광지사업소 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 삼산면 | ||
| 141 | 최홍준 | 관광지사업소 근무를 명함 | 지방시설주사보 | 마암면 | ||
| 일련 번호 | 성 명 | 발 령 사 항 | 현 직 | |||
| 직 급 | 호봉 | 부 서 | 직 급 | 부 서 | ||
| 142 | 한찬기 | 상하수도사업소 근무를 명함 | 지방시설주사보 | 건설교통과 | ||
| 143 | 강현문 | 박물관사업소 근무를 명함 | 지방사무운영주사보 | 하이면 | ||
| 144 | 박용근 | 박물관사업소 근무를 명함 | 지방전기운영주사보 | 주민생활과 | ||
| 145 | 강윤숙 | 고성읍 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 주택도시과 | ||
| 146 | 이은순 | 고성읍 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 거류면 | ||
| 147 | 박현영 | 삼산면 근무를 명함 | 지방사무운영주사보 | 대가면 | ||
| 148 | 양수경 | 하일면 근무를 명함 | 지방해양수산주사보 | 해양수산과 | ||
| 149 | 정재경 | 하이면 근무를 명함 | 지방시설주사보 | 안전총괄과 | ||
| 150 | 박성진 | 상리면 근무를 명함 | 지방시설주사보 | 박물관사업소 | ||
| 151 | 김혜영 | 대가면 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 문화관광체육과 | ||
| 152 | 정희철 | 영현면 근무를 명함 | 지방농업주사보 | 관광지사업소 | ||
| 153 | 김희문 | 개천면 근무를 명함 | 지방세무주사보 | 거류면 | ||
| 154 | 이상희 | 개천면 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 특구경제과 | ||
| 일련 번호 | 성 명 | 발 령 사 항 | 현 직 | |||
| 직 급 | 호봉 | 부 서 | 직 급 | 부 서 | ||
| 155 | 박혜영 | 회화면 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 고성읍 | ||
| 156 | 서경은 | 마암면 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 회화면 | ||
| 157 | 김송이 | 거류면 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 마암면 | ||
| 158 | 김동원 | 거류면 근무를 명함 | 지방시설주사보 | 건설교통과 | ||
| 159 | 이해석 | 기획감사실 근무를 명함 | 지방행정서기 | 행정과 | ||
| 160 | 성기우 | 행정과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 해양수산과 | ||
| 161 | 옥경연 | 행정과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 문화관광체육과 | ||
| 162 | 정창현 | 재무과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 종합민원실 | ||
| 163 | 강옥진 | 주민생활과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 주택도시과 | ||
| 164 | 박성희 | 주민생활과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 문화관광체육과 | ||
| 165 | 정나리 | 행복나눔과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 교육복지과 | ||
| 166 | 박진희 | 행복나눔과 근무를 명함 | 지방사회복지서기 | 교육복지과 | ||
| 167 | 이미리 | 행복나눔과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 개천면 | ||
| 일련 번호 | 성 명 | 발 령 사 항 | 현 직 | |||
| 직 급 | 호봉 | 부 서 | 직 급 | 부 서 | ||
| 168 | 김태희 | 행복나눔과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 주민생활과 | ||
| 169 | 유해영 | 문화관광체육과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 행정과 | ||
| 170 | 이동현 | 문화관광체육과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 건설교통과 | ||
| 171 | 안창호 | 문화관광체육과 근무를 명함 | 지방시설서기 | 주택도시과 | ||
| 172 | 김윤석 | 항공산업경제과 근무를 명함 | 지방시설서기 | 특구경제과 | ||
| 173 | 이선호 | 항공산업경제과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 특구경제과 | ||
| 174 | 김은국 | 항공산업경제과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 특구경제과 | ||
| 175 | 백남숙 | 항공산업경제과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 특구경제과 | ||
| 176 | 제신형 | 항공산업경제과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 박물관사업소 | ||
| 177 | 정선진 | 항공산업경제과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 회화면 | ||
| 178 | 이재석 | 안전총괄과 근무를 명함 | 지방시설서기 | 문화관광체육과 | ||
| 179 | 허광도 | 해양수산과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 영현면 | ||
| 180 | 김리현 | 해양수산과 근무를 명함 | 지방환경서기 | 규제개혁추진단 | ||
| 일련 번호 | 성 명 | 발 령 사 항 | 현 직 | |||
| 직 급 | 호봉 | 부 서 | 직 급 | 부 서 | ||
| 181 | 이태영 | 도시디자인과 근무를 명함 | 지방시설서기 | 상리면 | ||
| 182 | 정대철 | 도시디자인과 근무를 명함 | 지방시설서기 | 종합민원실 | ||
| 183 | 정현수 | 도시디자인과 근무를 명함 | 지방시설서기 | 주택도시과 | ||
| 184 | 최홍희 | 건설교통과 근무를 명함 | 지방시설서기 | 하일면 | ||
| 185 | 길형주 | 건설교통과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 종합민원실 | ||
| 186 | 하미정 | 관광지사업소 근무를 명함 | 지방해양수산서기 | 해양수산과 | ||
| 187 | 임용필 | 고성읍 근무를 명함 | 지방행정서기 | 주민생활과 | ||
| 188 | 도정권 | 삼산면 근무를 명함 | 지방행정서기 | 문화관광체육과 | ||
| 189 | 박준상 | 개천면 근무를 명함 | 지방행정서기 | 고성읍 | ||
| 190 | 정효윤 | 구만면 근무를 명함 | 지방사회복지서기 | 주민생활과 | ||
| 191 | 염성윤 | 구만면 근무를 명함 | 지방행정서기 | 기획감사실 | ||
| 192 | 한지선 | 회화면 근무를 명함 | 지방행정서기 | 행정과 | ||
| 193 | 김종성 | 동해면 근무를 명함 | 지방행정서기 | 상하수도사업소 | ||
| 일련 번호 | 성 명 | 발 령 사 항 | 현 직 | |||
| 직 급 | 호봉 | 부 서 | 직 급 | 부 서 | ||
| 194 | 고주성 | 도시디자인과 근무를 명함 | 지방시설서기보 | 주택도시과 | ||
| 195 | 강다규 | 상하수도사업소 근무를 명함 | 지방시설서기보 | 하이면 | ||
| 196 | 박한얼 | 개천면 근무를 명함 | 지방사회복지 서기보시보 | 주민생활과 | ||
| 197 | 민경희 | 마암면 근무를 명함 | 지방시설서기보 | 관광지사업소 | ||
| 198 | 황지원 | 원에 의하여 그 직을 면함 | 지방행정서기보 | 상리면 | ||
| 199 | 유순미 | 지방공무원법 제65조에 따라 복직을 명함. 하이면 근무를 명함 | 지방행정서기보 | 개천면 | ||
| 200 | 남상회 | 농업지원과(과수화훼담당)근무를 명함 | 지방농촌지도사 | 농업정책과 | ||
| 201 | 백봉현 | 농업지원과(채소특작담당)근무를 명함 | 지방농촌지도사 | 농축산과 | ||
| 202 | 김범수 | 생명환경농업과(미래농업담당)근무를 명함 | 지방농촌지도사 | 농업지원과 | ||
| 203 | 서덕용 | 생명환경농업과(환경농업담당)근무를 명함 | 지방농촌지도사 | 농업지원과 | ||
| 204 | 최은영 | 지방공무원법 제65조의3제1항제1호에 따라 휴직을 명함 (2014. 10. 13. ~ 2015. 10. 12.) | 지방시설 주사보 | 상하수도사업소 | ||
| 205 | 문성숙 | 지방공무원법 제63조제1항제1호에 따라 휴직을 명함 (2014. 10. 13. ~ 2015. 10. 12.) | 지방사회복지서기 | 개천면 | ||
| 206 | 김효지 | 행복나눔과 근무를 명함. 지방공무원법 제63조제2항제4호에 따라 휴직을 명함 (2014. 10. 19. ~ 2016. 10. 18.) | 지방사회복지서기 | 교육복지과 | ||
| 일련 번호 | 성 명 | 발 령 사 항 | 현 직 | |||
| 직 급 | 호봉 | 부 서 | 직 급 | 부 서 | ||
| 207 | 최종호 | 행정과 근무를 명함. 지방공무원법 제63조제1항제2호에 따라 그 직위를 해제함 | 지방행정주사 | 영현면 | ||
| 208 | 최규을 | 행정과 근무를 명함. 지방공무원임용령 제27조의3에 따라 공로연수 파견근무를 명함 (2014.10.13. ~ 2015.6.30.) | 지방행정주사 | 하이면 | ||
| 209 | 빈영호 | 행정과 근무를 명함. 지방공무원임용령 제27조의2제1항제1호에 따라 (재)경남고성공룡세계엑스포조직위원회 파견근무를 명함 | 지방기술 서기관 | 종합민원실 | ||
| 210 | 채송화 | 행정과 근무를 명함. 지방공무원임용령 제27조의2제1항제1호에 따라 (재)경남고성공룡세계엑스포조직위원회 파견근무를 명함 | 지방행정주사 | 삼산면 | ||
| 211 | 김홍철 | 행정과 근무를 명함. 지방공무원임용령 제27조의2제1항제1호에 따라 (재)경남고성공룡세계엑스포조직위원회 파견근무를 명함 | 지방행정 주사보 | 교육복지과 | ||
| 212 | 최선호 | 행정과 근무를 명함. 지방공무원임용령 제27조의2제1항제1호에 따라 (재)경남고성공룡세계엑스포조직위원회 파견근무를 명함 | 지방행정서기 | 환경과 | ||
| 213 | 이지은 | 행정과 근무를 명함. 지방공무원임용령 제27조의2제1항제1호에 따라 (재)경남고성공룡세계엑스포조직위원회 파견근무를 명함 | 지방행정서기 | 고성읍 | ||
| 214 | 오지원 | 지방공업서기보시보에 임함. 문화관광체육과 근무를 명함 | 신규임용후보자 |    | ||
| 일련 번호 | 성 명 | 발 령 사 항 | 현 직 | |||
| 직 급 | 호봉 | 부 서 | 직 급 | 부 서 | ||
| 215 | 최민서 | 지방농업서기보시보에 임함. 농업기술센터 근무를 명함 | 신규임용후보자 |    | ||
| 216 | 이주영 | 지방농업서기보시보에 임함. 농업기술센터 근무를 명함 | 신규임용후보자 |    | ||
| 217 | 구성환 | 지방세무서기보시보에 임함. 회화면 근무를 명함 | 신규임용후보자 |    | ||
| 218 | 김승우 | 지방세무서기보시보에 임함. 거류면 근무를 명함 | 신규임용후보자 |    | ||
| 219 | 유정민 | 지방세무서기보시보에 임함. 상리면 근무를 명함 | 신규임용후보자 |    | ||
| 220 | 김규남 | 지방속기서기보시보에 임함. 의회사무과 근무를 명함 | 신규임용후보자 |    | ||
| 221 | 성려리 | 지방시설서기보시보에 임함. 도시디자인과 근무를 명함 | 신규임용후보자 |    | ||
| 222 | 최환웅 | 지방시설서기보시보에 임함. 도시디자인과 근무를 명함 | 신규임용후보자 |    | ||
| 223 | 안혜령 | 지방시설서기보시보에 임함. 동해면 근무를 명함 | 신규임용후보자 |    | ||
| 224 | 최재우 | 지방시설서기보시보에 임함. 박물관사업소 근무를 명함 | 신규임용후보자 |    | ||
| 225 | 김원섭 | 지방시설서기보시보에 임함. 종합민원실 근무를 명함 | 신규임용후보자 |    | ||
| 226 | 김정아 | 지방시설서기보시보에 임함. 하일면 근무를 명함 | 신규임용후보자 |    | ||
| 227 | 정연옥 | 지방의료기술서기보시보에 임함. 보건소 근무를 명함 | 신규임용후보자 |    | ||
| 일련 번호 | 성 명 | 발 령 사 항 | 현 직 | |||
| 직 급 | 호봉 | 부 서 | 직 급 | 부 서 | ||
| 228 | 손치민 | 지방해양수산서기보시보에 임함. 해양수산과 근무를 명함 | 신규임용후보자 |    | ||
| 229 | 박지인 | 지방행정서기보시보에 임함. 거류면 근무를 명함 | 신규임용후보자 |    | ||
| 230 | 김소라 | 지방행정서기보시보에 임함. 고성읍 근무를 명함 | 신규임용후보자 |    | ||
| 231 | 최지혜 | 지방행정서기보시보에 임함. 고성읍 근무를 명함 | 신규임용후보자 |    | ||
| 232 | 장조훈 | 지방행정서기보시보에 임함. 마암면 근무를 명함 | 신규임용후보자 |    | ||
| 233 | 한승철 | 지방행정서기보시보에 임함. 영오면 근무를 명함 | 신규임용후보자 |    | ||
| 234 | 이기영 | 지방행정서기보시보에 임함. 영현면 근무를 명함 | 신규임용후보자 |    | ||
| 235 | 이수진 | 지방행정서기보시보에 임함. 해양수산과 근무를 명함 | 신규임용후보자 |    | ||
| 236 | 이도훈 | 지방행정서기보시보에 임함. 관광지사업소 근무를 명함 | 신규임용후보자 |    | ||
| 237 | 김임모 | 지방행정서기보시보에 임함. 상리면 근무를 명함 | 신규임용후보자 |    | ||
| 238 | 권혁일 | 지방행정서기보시보에 임함. 하이면 근무를 명함 | 신규임용후보자 |    | ||
| 239 | 김신국 | 지방환경서기보시보에 임함. 환경과 근무를 명함 | 신규임용후보자 |    | ||
 
			김미화 기자 gsinews@empal.com
ⓒ 고성인터넷뉴스 www.gsinews.co.kr, 무단 전재 및 재배포 금지
포토 뉴스전체목록
최근뉴스
명칭 : 인터넷신문 | 제호 : 고성인터넷뉴스 | 등록번호 : 경남 아 00033  | 등록연월일 : 2006년 9월 14일  | 발행연월일 : 2006년 9월 14일 | 발행인 : 한창식 | 편집인 : 한창식
