- 2024-11-26(화요일)
-
고성인터넷뉴스 | 입력 2021-10-21 오후 01:08:49 | 수정 2021-10-21 오후 01:08:49 | 관련기사 건
- 2017년부터 2021년 9월까지 1인 수의계약 업체 1위부터 50위까지
- 수의계약 의문점 제기 대한 모든 자료 제공
고성군(군수 백두현)이 최근 논란이 되고 있는 수의계약과 관련해 투명한 행정 실현과 군민들의 알 권리를 충족시키기 위해 의회 특위에서 요구한 최근 5년간 관내 업체별 계약 건수를 공개했다.
공개한 자료에 따르면 고성군에는 종합건설업체 29개, 전문건설업체 169개, 전기·정보통신·소방 업체 43개, 산림사업법인 12개, 기타 27개 모두 280개 공사업체가 등록된 것으로 나타났다.
이 가운데 종합건설과 전문건설업도 함께 운영하는 업체도 있어서 실제 업체는 240개 정도다.
고성군은 공사업체와 2017년부터 2021년 9월까지 1인 견적 수의계약과 2인 이상 관내 입찰, 제한·일반경쟁 입찰로 7,423건의 공사 계약을 한 것으로 집계했다.
전체 계약 건수 가운데 2천만 원 이하 공사인 1인 견적 수의계약 비중은 5,383건으로 전체의 72.5%를 차지했다.
1인 수의계약은 본청은 재무과장, 사업소는 소장, 읍면은 읍면장의 책임아래 계약을 맺고 있다.
고성군은 의회 행정사무조사특위에서 요구한 자료 가운데 2017년부터 2021년 9월까지 1인 수의계약에 대해 계약 건수가 많은 업체 1위부터 50위까지 순위도 공개했다.
공개된 자료에는 2017년부터 2021년 9월까지 순위별 업체명과 계약 건수, 금액, 공사면허 보유 현황이 정리돼 있다.
고성군 관계자는 “행정에서는 수의계약과 관련해 공정하고 객관적이며, 투명하게 지역 업체에 골고루 혜택이 돌아갈 수 있도록 최선을 다해 노력해오고 있다”면서 “이 과정 일부에서 문제 제기가 있어서 이와 관련된 모든 자료를 공개하기로 결정했다”고 말했다.
이어 “공개된 자료에 군민들도 많은 관심을 부탁드린다”며 “조금의 의문이라도 있으면 그에 대해 답변하고 좋은 대안이나 개선안도 적극 받아들여 단 하나의 의혹 없이 공정하고 투명하게 수의계약 하겠다”고 밝혔다.
고성군에서는 2014년 2월 7일부터 발주계획에서 입찰 정보, 계약현황, 대금 지급까지 행정에서 계약하는 모든 정보를 ‘고성군 계약정보공개시스템’에서 공개하고 있다.
고성군 계약정보공개시스템은 고성군 홈페이지(정보공개→ 계약정보)에 포함돼 있다.
【붙임 1】 고성군 관내 공사 업체 현황
종합건설업체
업체수 | 업종수 | 토목 | 건축 | 토목건축 | 산업·환경설비 | 조경 |
29 | 37 | 21 | 5 | 6 | 1 | 4 |
전문건설업체
업체수 | 업종수 | 실내건축 | 토공 | 습식·방수 | 석공 | 도장 | 비계·구조물해체 | 금속구조물·창호·온실 |
169 | 298 | 6 | 17 | 2 | 33 | 6 | 10 | 19 |
지붕판금·건축물조립 | 철근· 콘크리트 | 기계설비 | 상·하수도설비 | 보링· 그라우팅 | 포장 | 수중 | 조경식재 | 조경시설물 |
1 | 43 | 13 | 22 | 11 | 8 | 8 | 16 | 9 |
강구조물 | 철강재설치 | 가스시설시공(제1종) | 가스시설시공(제2종) | 가스시설시공(제3종) | 난방시공 (제2종) | 시설물 유지관리 | | |
4 | 1 | 3 | 22 | 12 | 23 | 9 |
※ 관내 미보유업종: 철도·궤도, 석도설치, 준설, 승강기설치, 난방시공(제1·3종)
전기·정보통신·소방
업체수 | 업종수 | 전기 | 정보통신 | 소방 |
43 | 56 | 36 | 11 | 9 |
산림사업법인
업체수 | 업종수 | 산림토목 | 숲가꾸기 및 병해충방제 | 도시숲 등 조성·관리 |
12 | 16 | 5 | 7 | 4 |
기타 공사업체
문화재 | 지하수개발이용시공업 | 석면해체·제거업 |
2 | 14 | 11 |
【붙임 2】 공사업체 1인 수의계약 건수 순위<17.1.1.~21.9.30.>
순위 | 업 체 명 | 건수 | 금액(천원) (부가세포함) | 공사 면허 보유현황 | |
1 | (주)가야건설 | 160 | 2,489,379 | 철근·콘크리트, 석공, 상·하수도설비, 보링·그라우팅, 지하수개발 | |
2 | (주)페트라건설 | 155 | 2,444,727 | 철근·콘크리트, 토공, 상·하수도설비, 포장 | |
3 | 철기건설(주) | 146 | 2,147,178 | 금속구조물·창호·온실, 도장, 시설물유지관리, 석면해체·제거 | |
4 | (주)나라건설 | 138 | 2,202,618 | 철근·콘크리트, 석공, 토공, 포장 | |
5 | (유)천우건설 | 105 | 1,667,835 | 철근·콘크리트, 석공, 상·하수도설비 | |
6 | (주)조광지질 | 105 | 1,727,669 | 철근·콘크리트, 석공, 토공, 상·하수도설비, 보링·그라우팅, 지하수개발, 석면해체·제거 | |
7 | 혜성건설(주) | 99 | 1,600,195 | 철근·콘크리트, 석공 | |
8 | (주)해원산업건설 | 96 | 1,505,487 | 금속구조물·창호·온실 | |
9 | 우리토건(주) | 92 | 1,496,508 | 철근·콘크리트, 상·하수도설비 | |
10 | (주)금강 | 90 | 1,421,624 | 철근·콘크리트, 석공 | |
11 | (합)세방건설 | 86 | 1,365,450 | 철근·콘크리트, 석공, 토공 | |
12 | 코데코(주) | 85 | 715,412 | 토공, 비계·구조물해체, 석면해체·제거 | |
13 | (주)메이드 | 83 | 1,215,690 | 금속구조물·창호·온실, 도장, 시설물유지관리업, 전기, 옥외광고 | |
14 | (주)태영건설 | 80 | 861,297 | 실내건축 | |
15 | 백산개발(주) | 77 | 1,245,024 | 철근·콘크리트, 석공, 상·하수도설비, 보링·그라우팅, 수중, 지하수개발 | |
16 | 우리조경 | 72 | 1,020,715 | 조경식재, 조경시설물설치 | |
17 | 고성군산림조합 | 71 | 8,250,706 | 산림조합(지역조합), 조경식재 | |
18 | (주)가나 | 67 | 612,234 | 정보통신 | |
19 | (주)유성조경 | 66 | 738,598 | 조경식재, 조경시설물설치 | |
20 | 고려건설(주) | 65 | 1,084,732 | 철근·콘크리트, 석공, 상·하수도설비, 보링·그라우팅, 지하수개발 | |
21 | 공룡건설(주) | 65 | 787,751 | 철근·콘크리트, 석공 | |
22 | (주)신우개발 | 64 | 1,049,154 | 철근·콘크리트, 석공, 수중, 금속구조물·창호·온실 | |
23 | (주)신영건설 | 63 | 1,005,292 | 철근·콘크리트, 석공 | |
24 | (주)화성건설 | 63 | 1,045,358 | 철근·콘크리트, 석공, 토공, 수중 | |
25 | 기성건설(주) | 60 | 970,947 | 철근·콘크리트, 석공, 상·하수도설비, 포장, 지하수개발 | |
26 | 세영건설도장(주) | 59 | 765,450 | 도장, 습식·방수 | |
27 | 삼광토건(주) | 58 | 929,027 | 철근·콘크리트, 석공 | |
28 | (주)진덕건설 | 56 | 914,837 | 철근·콘크리트, 석공, 토공 | |
29 | 신광전기 | 55 | 746,735 | 전기 | |
30 | (주)도명건설 | 54 | 890,728 | 철근·콘크리트, 석공 | |
31 | (주)도시숲 | 54 | 865,960 | 산림사업법인(숲가꾸기및병해충방제, 도시숲등조성관리) | |
32 | 명지산업개발(주) | 53 | 771,214 | 철근·콘크리트, 토공 | |
33 | 다산건설(주) | 52 | 843,762 | 철근·콘크리트, 석공, 토공, 상·하수도설비, 수중 | |
34 | 신성전력 | 51 | 534,516 | 전기 | |
35 | 백은건설(주) | 50 | 833,563 | 상·하수도설비, 보링·그라우팅, 지하수개발이용시공업 | |
36 | (주)경진전력 | 47 | 512,402 | 전기 | |
37 | (주)반도건설 | 47 | 735,267 | 포장 | |
38 | (주)선우토건 | 47 | 697,671 | 철근·콘크리트, 상·하수도설비, 포장 | |
39 | (주)석송조경 | 45 | 1,437,136 | 산림사업법인(숲가꾸기및병해충방제, 도시숲등조성관리) | |
40 | 우영건설(주) | 42 | 663,378 | 철근·콘크리트, 석공 | |
41 | (주)좋은아트산업 | 41 | 575,792 | 금속구조물·창호·온실, 옥외광고사업 | |
42 | 신천지농원조경 (주) | 41 | 448,557 | 조경식재, 조경시설물설치, 나무병원(2종) | |
43 | 금강토건(주) | 40 | 619,461 | 철근·콘크리트, 석공, 토공, 조경식재, 조경시설물설치 | |
44 | (주)조광 | 40 | 398,696 | 조경식재, 조경시설물설치 | |
45 | (주)무진 | 38 | 702,190 | 석공 | |
46 | (주)윤우건설 | 38 | 642,723 | 석공, 상·하수도설비 | |
47 | 대림토건(주) | 36 | 516,314 | 철근·콘크리트, 석공 | |
48 | (주)호림건설 | 36 | 585,439 | 철근·콘크리트, 석공, 토공 | |
49 | 남원건설(주) | 35 | 484,409 | 시설물유지관리업 | |
50 | 유원개발(주) | 35 | 584,269 | 상·하수도설비, 보링·그라우팅, 지하수개발이용시공업 |
고성인터넷뉴스 gsinews@empas.com
ⓒ 고성인터넷뉴스 www.gsinews.co.kr, 무단 전재 및 재배포 금지
포토 뉴스전체목록
최근뉴스
명칭 : 인터넷신문 | 제호 : 고성인터넷뉴스 | 등록번호 : 경남 아 00033 | 등록연월일 : 2006년 9월 14일 | 발행연월일 : 2006년 9월 14일 | 발행인 : 한창식 | 편집인 : 한창식
발행소 : 경남 고성군 고성읍 중앙로 48 동외빌딩 | 청소년보호책임자 : 한창식 | 사업자 번호 : 612-03-63094
Tel : 070-7092-0174 | Phone : 010-6686-7693 | E-mail : gsinews@empas.com
| 통신판매신고 : 제2008 경남고성 0001호
Copyright © by gsinews.co.kr All rights reserved. contact mail to webmaster for more information
모든 컨텐츠(기사)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재·복사·배포를 금합니다.