- 2025-10-31(금요일)
- 
			
고성인터넷뉴스 | 입력 2018-08-14 오후 05:12:07 | 수정 2018-08-14 오후 05:12:07 | 관련기사 건
     
고성군선거관리위원회는 6·13 지방선거에서 정당과 후보자가 선거운동을 위하여 지출한 선거비용 총 7억 3천 6백여만 원을 보전 지급했다.
고성군선관위는 지방선거 종료 후 25명의 후보자(비례대표선거의 경우 후보자를 추천한 정당을 말함. 이하 같음.)가 보전청구한 선거비용(총 9억 3천 6백여만 원)에 대해 서면심사와 현지실사 등을 통해 그 적법여부를 조사한 결과 1억 9천 9백여만 원이 감액된 7억 3천 6백여만 원을 지급했다고 밝혔다.
선거별 지급액을 보면 ▲ 군수선거(2명) 1억 8천 5백여만 원, ▲ 도의원선거(5명) 1억 6천 6백여만 원, ▲ 지역구군의원선거(16명) 3억 4천 6백여만 원, ▲ 비례대표군의원선거(2개) 3천 8백여만 원으로 나타났다.
이번 선거비용 보전액 총액은 지난 2014년 제6회 지방선거 보전액 5억 8천 7백여만 원보다 1억 4천 8백여만 원 증가한 것으로 나타났는데, 이는 지난 제6회 지방선거보다 후보자 수가 전체적으로 다소 증가(제6회 지선 29명, 제7회 지선 35명)한데 따른 것으로 선거별 보전총액이 전반적으로 증가한 수치를 보였다.
이번 선거비용 보전 대상 후보자는 총 25명(전체 후보자 35명의 71% 정도)으로, 이 중 당선됐거나 유효투표총수의 100분의 15이상을 득표해 선거비용 전액을 보전 받은 사람은 21명이며, 유효투표총수의 100분의 10이상 100분의 15미만을 득표하여 선거비용의 50%를 보전 받은 사람은 4명이었다.
고성군선관위는 선거비용을 보전한 후라도 위법행위에 소요된 비용이나 선거비용 보전청구 항목 부풀리기 등 허위 보전청구 행위가 적발된 때에는 해당 금액을 반환하게 함은 물론 고발 등 엄중 조치할 방침이라고 밝혔다.
누구든지 10월 22일까지 각 관할 선관위에서 정당․후보자가 제출한 정치자금 수입 지출내역과 그 첨부서류를 열람하거나 그 사본을 신청할 수 있으며, 정치자금 수입 지출내역 중 선거비용에 해당하는 내역은 중앙선관위 홈페이지(http://www.nec.go.kr)에서도 확인할 수 있다.
   
| 선거명 (선거구명) | 정당명 | 후보자명 | 보전구분 (100%, 50%) | 청구액 | 공제액 | 실지급액 | 보전율 (%) | 
| 고성군수 | 더불어민주당 | 백두현 | 100 | 98,154,825 | 4,198,247 | 93,956,570 | 95.7 | 
| 자유한국당 | 김홍식 | 100 | 111,012,901 | 19,535,552 | 91,477,340 | 82.5 | |
| 소계 | 209,167,726 | 23,733,799 | 185,433,910 | 
 | |||
| 경상남도 의회의원선거 (제1선거구) | 더불어민주당 | 이옥철 | 100 | 33,542,236 | 4,412,082 | 29,130,150 | 86.8 | 
| 자유한국당 | 정도범 | 100 | 36,113,250 | 5,487,512 | 30,625,730 | 84.8 | |
| 무소속 | 백수명 | 100 | 39,953,705 | 6,826,760 | 33,126,940 | 82.9 | |
| 경상남도 의회의원선거 (제2선거구) | 자유한국당 | 황보길 | 100 | 41,915,000 | 6,147,705 | 35,767,290 | 85.3 | 
| 무소속 | 이동호 | 100 | 40,571,116 | 2,503,151 | 38,067,960 | 93.8 | |
| 소계 | 192,095,307 | 25,377,210 | 166,718,070 | 
 | |||
| 고성군 의회의원선거 (가선거구) | 더불어민주당 | 하창현 | 100 | 29,659,938 | 4,869,555 | 24,790,380 | 83.5 | 
| 자유한국당 | 이용재 | 100 | 32,933,430 | 5,238,199 | 27,695,230 | 84 | |
| 김석한* | 50 | 34,900,399 | 7,087,201 | 13,906,590 | 39.8 | ||
| 무소속 | 이우영* | 50 | 33,135,080 | 7,900,684 | 12,617,190 | 38 | |
| 이쌍자 | 100 | 28,771,600 | 5,598,289 | 23,173,310 | 80.5 | ||
| 고성군 의회의원선거 (나선거구) | 자유한국당 | 강영봉 | 100 | 35,101,473 | 7,784,040 | 27,317,430 | 77.8 | 
| 정영환 | 100 | 31,364,150 | 6,056,320 | 25,307,830 | 80.6 | ||
| 무소속 | 최을석 | 100 | 25,174,930 | 2,604,363 | 22,570,560 | 89.6 | |
| 고성군 의회의원선거 (다선거구) | 더불어민주당 | 김영기* | 50 | 26,273,293 | 3,098,588 | 11,587,350 | 44.1 | 
| 자유한국당 | 최상림 | 100 | 32,057,100 | 5,495,803 | 26,561,290 | 82.8 | |
| 우정욱 | 100 | 31,504,440 | 4,603,230 | 26,901,210 | 85.3 | ||
| 무소속 | 배상길 | 100 | 33,901,552 | 7,062,713 | 26,838,830 | 79.1 | |
| 고성군 의회의원선거 (라선거구) | 자유한국당 | 박용삼 | 100 | 28,873,360 | 6,152,714 | 22,720,640 | 78.6 | 
| 천재기 | 100 | 29,996,008 | 6,330,325 | 23,665,680 | 78.8 | ||
| 무소속 | 공점식 | 100 | 23,222,869 | 4,414,547 | 18,808,320 | 80.9 | |
| 정호용* | 50 | 26,483,300 | 2,933,357 | 11,774,970 | 44.4 | ||
| 소계 | 483,352,922 | 87,229,928 | 346,236,810 | 
 | |||
| 비례대표고성군 의회의원선거 | 더불어민주당 | 
 | 100 | 22,031,800 | 2,214,688 | 19,817,110 | 89.9 | 
| 자유한국당 | 
 | 100 | 29,710,400 | 11,446,021 | 18,264,370 | 61.4 | |
| 소계 | 51,742,200 | 13,660,709 | 38,081,480 | 
 | |||
| 합계 | 936,358,155 | 150,001,646 | 736,470,270 | 
 | |||
 
			고성인터넷뉴스 gsinews@empas.com
ⓒ 고성인터넷뉴스 www.gsinews.co.kr, 무단 전재 및 재배포 금지
포토 뉴스전체목록
최근뉴스
명칭 : 인터넷신문 | 제호 : 고성인터넷뉴스 | 등록번호 : 경남 아 00033  | 등록연월일 : 2006년 9월 14일  | 발행연월일 : 2006년 9월 14일 | 발행인 : 한창식 | 편집인 : 한창식
발행소 : 경남 고성군 고성읍 중앙로 48 동외빌딩 | 청소년보호책임자 : 한창식 | 사업자 번호 : 612-03-63094 
		Tel : 070-7092-0174   | Phone : 010-6686-7693   | E-mail : gsinews@empas.com 
		 | 통신판매신고 : 제2008 경남고성 0001호
		
Copyright © by gsinews.co.kr All rights reserved. contact mail to webmaster for more information
모든 컨텐츠(기사)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재·복사·배포를 금합니다.